lens:easternenterprisesschneider50mmt2.1
Table of Contents
Eastern Enterprises Schneider Xenon 50mm T2.1
Summary
Tech Specs
Manufacturer | Eastern Enterprises |
Series | Spherical Prime |
Model | Schneider Xenon |
Focal Length | 50mm |
Max Aperture | T2.1 |
Min Aperture | - |
Format | - |
Image Circle | ⌀ |
Minimum Focus | 1ft 6in |
Focus Rotation | ° |
Iris Blades | - |
Optical Design | - |
Squeeze | - |
Front Diameter | - |
Filter Thread | - |
Focus/Zoom Rod | - |
Native Mount | PL |
Data Protocol | - |
Length | - |
Weight | - |
Body Telescope | - |
Body Material | - |
Focus Drive | - |
Iris Drive | - |
Zoom Drive | - |
History
Country of Origin: -
Release Date: -
Launch Price: -
Design Revisions:
Service
Notes
Media
lens/easternenterprisesschneider50mmt2.1 [.txt] · Last modified: 2024-07-25 / 10:06:37 am PDT by J